Academic Syllabus
September 28, 2025 2025-12-01 10:48Academic Syllabus
Academic Syllabus
The academic syllabus at SFS is meticulously crafted to offer a structured and well-rounded educational experience for students.

At the heart of the syllabus are the core subjects, which are carefully chosen to provide a comprehensive foundation in areas such as language, mathematics, science, and social studies. These subjects are taught in a way that promotes deep understanding, encouraging students to explore concepts beyond surface-level knowledge. This solid academic foundation serves as the bedrock for students’ overall development and success in higher education.
The inclusion of co-curricular activities is another key feature of the syllabus. These activities—ranging from sports to arts, music, and clubs—help students discover and nurture their interests, promoting creativity, teamwork, and personal growth. By participating in these diverse activities, students gain confidence, improve their interpersonal skills, and develop a well-rounded personality.
Academic Syllabus Overview
Structured Learning
Balanced Curriculum
Skill Enhancement
Continuous Assessment
Future-Ready Education
Class: LKG
| Subject: FOUNDATIONAL ENGLISH | |||||
|
1. EYLP LITERACY SKILLS |
|||||
| Chapter No | Chapter Name | Page No | Period | Exam | Term |
| 1 | Colouring | 1-2 | 0 | PT1 | TERM-1 |
| 2 | Pre Writing Strokes | 3-16 | 0 | PT1 | TERM-1 |
| 3 | Letters Aa-Ee | 17-33 | 0 | PT1 | TERM-1 |
| 4 | Sighr Words | 34-35 | 0 | PT1 | TERM-1 |
| 5 | Colour-RED | 36-37 | 0 | PT1 | TERM-1 |
| 6 | Letters Ff-Jj | 39-56 | 0 | PT2 | TERM-1 |
| 7 | Sight Words | 57-58 | 0 | PT2 | TERM-1 |
| 8 | Colours-GREEN & YELLOW | 59-61 | 0 | PT2 | TERM-1 |
| 9 | Letters -Kk-Oo | 63-80 | 0 | PT2 | TERM-1 |
| 10 | Colours-BLUE & ORANGE | 83-85 | 0 | PT2 | TERM-1 |
| 11 | Letters Pp-Tt | 87-105 | 0 | PT3 | TERM-2 |
| 12 | Sight Words | 106-107 | 0 | PT3 | TERM-2 |
| 13 | Colours-BLACK & WHITE | 108-110 | 0 | PT3 | TERM-2 |
| 14 | Letters Uu-Zz | 112-131 | 0 | PT3 | TERM-2 |
| 15 | Letters Aa-Zz | 132-135 | 0 | PT3 | TERM-2 |
| 16 | Letters that come After, Before and Between | 135-137 | 0 | PT3 | TERM-2 |
| 17 | Vowels | 138-139 | 0 | PT4 | TERM-2 |
| 18 | Colours- PINK and BROWN | 140-142 | 0 | PT4 | TERM-2 |
| 19 | Vowel Words | 144-149 | 0 | PT4 | TERM-2 |
| 20 | Sentences | 150-151 | 0 | PT4 | TERM-2 |
| 22 | Colours-PURPLE & GREY | 155-157 | 0 | PT4 | TERM-2 |
| 23 | Days of The Week | 158-159 | 0 | PT4 | TERM-2 |
| 31 | Sight Words | 152-154 | 0 | PT4 | TERM-2 |
| Subject: FOUNDATIONAL NUMERACY | |||||
|
1. EYLP NUMERACY SKILLS |
|||||
| Chapter No | Chapter Name | Page No | Period | Exam | Term |
| 1 | Numbers 1-50 | 1 | 0 | PT1 | TERM-1 |
| 2 | Pre math Concepts (LEFT- RIGHT) | 2-3 | 0 | PT1 | TERM-1 |
| 3 | Numbers 1-5 | 4-9 | 0 | PT1 | TERM-1 |
| 4 | Shape-TRIANGLE | 10-11 | 0 | PT1 | TERM-1 |
| 5 | Numbers 6-10 | 12-18 | 0 | PT1 | TERM-1 |
| 6 | Numbers 1-10 | 19-23 | 0 | PT1 | TERM-1 |
| 7 | Pre math Concepts (BIG-SMALL, LONG-SHORT) | 25-29 | 0 | PT2 | TERM-1 |
| 8 | Numbers 11-20 | 30-48 | 0 | PT2 | TERM-1 |
| 9 | Shape-SQUARE | 4-50 | 0 | PT2 | TERM-1 |
| 10 | Pre math Concepts (SAME-DIFFERENT) | 52-54 | 0 | PT2 | TERM-1 |
| 11 | Numbers 21-30 | 55-61 | 0 | PT2 | TERM-1 |
| 12 | Shape-RECTANGLE | 62-63 | 0 | PT2 | TERM-1 |
| 13 | Pre-math Concepts (HEAVY-LIGHT) | 65-67 | 0 | PT3 | TERM-2 |
| 14 | Numbers 31-40 | 68-74 | 0 | PT3 | TERM-2 |
| 15 | Shape-CIRCLE | 75-76 | 0 | PT3 | TERM-2 |
| 16 | Pre math Concepts-(FULL/HALF/EMPTY) | 78-79 | 0 | PT3 | TERM-2 |
| 17 | Numbers 41-50 | 80-86 | 0 | PT3 | TERM-2 |
| 18 | Shape-SEMI-CIRCLE | 87-88 | 0 | PT4 | TERM-2 |
| 19 | Pre-math Concepts(NEAR-FAR) | 90-92 | 0 | PT4 | TERM-2 |
| 20 | Numbers 1-50 | 93-96 | 0 | PT4 | TERM-2 |
| 21 | Forward and Backward Counting | 97 | 0 | PT4 | TERM-2 |
| 22 | Skip counting by 2s | 98 | 0 | PT4 | TERM-2 |
| 23 | Shape-OVAL | 99-100 | 0 | PT4 | TERM-2 |
| 24 | Skip Counting by 5s | 101 | 0 | PT4 | TERM-2 |
| 25 | Skip Counting by 10s | 102 | 0 | PT4 | TERM-2 |
| 26 | Shape-DIAMOND | 106-108 | 0 | PT4 | TERM-2 |
| Subject: GENERAL KNOWLEDGE | |||||
|
1. EYLP General Awareness |
|||||
| Chapter No | Chapter Name | Page No | Period | Exam | Term |
| 1 | Name, Gender, Age | 2 | 0 | PT1 | TERM-1 |
| 2 | Things I Like | 2 | 0 | PT1 | TERM-1 |
| 3 | Parts of The Body | 3-4 | 0 | PT1 | TERM-1 |
| 4 | Clothes I Wear and Things I Use | 5-7 | 0 | PT1 | TERM-1 |
| 5 | Food I Like To Eat | 8 | 0 | PT1 | TERM-1 |
| 6 | Healthy Habits | 9 | 0 | PT1 | TERM-1 |
| 7 | My Home | 11 | 0 | PT1 | TERM-1 |
| 8 | Rooms in a House | 12-16 | 0 | PT1 | TERM-1 |
| 9 | Family | 17-19 | 0 | PT1 | TERM-1 |
| 10 | Clothes We Wear | 20 | 0 | PT1 | TERM-1 |
| 11 | Table Manners | 21 | 0 | PT2 | TERM-1 |
| 12 | Safety at Home | 23 | 0 | PT2 | TERM-1 |
| 12 | Good Manners | 22 | 0 | PT2 | TERM-1 |
| 14 | My Neighbourhood | 25-28 | 0 | PT2 | TERM-1 |
| 15 | School | 29-30 | 0 | PT2 | TERM-1 |
| 16 | Activities at School | 31-33 | 0 | PT2 | TERM-1 |
| 17 | People Who Help At School | 34 | 0 | PT2 | TERM-1 |
| 18 | Good Manners at School | 35 | 0 | PT2 | TERM-1 |
| 19 | Safety at School | 36 | 0 | PT2 | TERM-1 |
| 20 | Fruits | 38-40 | 0 | PT3 | TERM-2 |
| 21 | Vegetables and Leafy Vegetables | 41-45 | 0 | PT3 | TERM-2 |
| 23 | Flowers | 46-48 | 0 | PT3 | TERM-2 |
| 24 | Wild Animals | 49-50 | 0 | PT3 | TERM-2 |
| 25 | Farm Animals | 51-52 | 0 | PT3 | TERM-2 |
| 26 | Wild Animals and Farm Animals | 53-55 | 0 | PT3 | TERM-2 |
| 27 | Water Animals | 56 | 0 | PT3 | TERM-2 |
| 28 | Pet Animals | 57-58 | 0 | PT3 | TERM-2 |
| 29 | Water Animals ans Pet Animals | 59-62 | 0 | PT3 | TERM-2 |
| 30 | Birds and Insects | 63-66 | 0 | PT3 | TERM-2 |
| 31 | Homes of Animals | 67-68 | 0 | PT3 | TERM-2 |
| 32 | Living nad Non-Living Things | 70-73 | 0 | PT4 | TERM-2 |
| 33 | Machines At Home | 74-77 | 0 | PT4 | TERM-2 |
| 34 | Vehicles on Land | 79-80 | 0 | PT4 | TERM-2 |
| 35 | Vehicles on Water | 81-82 | 0 | PT4 | TERM-2 |
| 36 | Vehicles in Air | 83-84 | 0 | PT4 | TERM-2 |
| 37 | Special Vehicles | 85-86 | 0 | PT4 | TERM-2 |
| 38 | Vehicles | 87-89 | 0 | PT4 | TERM-2 |
| 39 | Safety on Road | 90 | 0 | PT4 | TERM-2 |
| 40 | Traffic Symbols | 91-93 | 0 | PT4 | TERM-2 |
| Subject: MUSIC AND RHYMES | |||||
|
1. My Booking of Stories and Rhymes |
|||||
| Chapter No | Chapter Name | Page No | Period | Exam | Term |
| 1 | BRUSH YOUR TEETH | 11 | 0 | PT1 | TERM-1 |
| 2 | FIVE LITTLE BLUE BIRDS | 12 | 0 | PT1 | TERM-1 |
| 3 | WHO TOOK THE COOKIE FROM THE COOKIE JAR? | 26 | 0 | PT2 | TERM-1 |
| 4 | BITS OF PAPER | 27 | 0 | PT2 | TERM-1 |
| 5 | MARY HAD A LITTLE LAMB | 37 | 0 | PT3 | TERM-2 |
| 6 | OUT IN THE GARDEN | 38 | 0 | PT3 | TERM-2 |
| 7 | INCY WINCY SPIDER | 55 | 0 | PT3 | TERM-2 |
| 8 | I WENT TO VISIT A FARM ONE DAY | 56 | 0 | PT4 | TERM-2 |
| 9 | LISTEN TO THE BIG DRUM | 67 | 0 | PT4 | TERM-2 |
| 10 | DAYS OF THE WEEK | 77 | 0 | PT4 | TERM-2 |
| Subject: ART AND CRAFT | |||||
|
1. My Booking of Art and Rhythm |
|||||
| Chapter No | Chapter Name | Page No | Period | Exam | Term |
| 1 | Drawing lines | 1 | 0 | PT1 | TERM-1 |
| 2 | Pattern Drawing | 2 | 0 | PT1 | TERM-1 |
| 3 | Freehand Painting | 3 | 0 | PT1 | TERM-1 |
| 4 | Stick Puppets | 4 | 0 | PT1 | TERM-1 |
| 5 | Moulding Letters | 5 | 0 | PT1 | TERM-1 |
| 8 | Step By Step drawing (Fish) | 8 | 0 | PT1 | TERM-1 |
| 9 | Magic Painting | 9 | 0 | PT1 | TERM-1 |
| 10 | Puzzle- The Talkative Tortoise | 10 | 0 | PT1 | TERM-1 |
| 11 | Moulding Numbers | 11 | 0 | PT2 | TERM-1 |
| 14 | Draw and Colour | 14 | 0 | PT2 | TERM-1 |
| 15 | Step By Step drawing - Cat | 15 | 0 | PT2 | TERM-1 |
| 16 | Print Letters | 16 | 0 | PT2 | TERM-1 |
| 17 | Stick puppets- People Who Help us | 17 | 0 | PT2 | TERM-1 |
| 18 | Moulding Shapes | 18 | 0 | PT2 | TERM-1 |
| 21 | Drawing- Copy The Pattern | 21 | 0 | PT3 | TERM-2 |
| 22 | Make A Design | 22 | 0 | PT3 | TERM-2 |
| 23 | Craft- Shape Animals | 23 | 0 | PT3 | TERM-2 |
| 24 | Moulding Vegetables and Fruits | 24 | 0 | PT3 | TERM-2 |
| 27 | Symmetry Drawing | 27 | 0 | PT3 | TERM-2 |
| 28 | Pasting | 28 | 0 | PT3 | TERM-2 |
| 29 | Moulding Scenery | 29 | 0 | PT3 | TERM-2 |
| 32 | Step By Step drawing | 32 | 0 | PT4 | TERM-2 |
| 33 | Drawing | 33 | 0 | PT4 | TERM-2 |
| 34 | Printing | 34 | 0 | PT4 | TERM-2 |
| 35 | Shape-Vehicle | 35 | 0 | PT4 | TERM-2 |
| 36 | Puzzle-Pintu Found a Trumpet | 36 | 0 | PT4 | TERM-2 |
Class: UKG
| Subject: FOUNDATIONAL ENGLISH | |||||
|
1. EYLP Literacy skills |
|||||
| Chapter No | Chapter Name | Page No | Period | Exam | Term |
| 1 | First and Last letter of the words | 1-2 | 0 | PT1 | TERM-1 |
| 2 | Sight Words | 3-4 | 0 | PT1 | TERM-1 |
| 3 | Vowels and Consonants | 5-18 | 0 | PT1 | TERM-1 |
| 4 | The Vowel 'a' Two Letter Cluster Words | 19-24, 31-40 | 0 | PT1 | TERM-1 |
| 5 | Colours- Primary & Secondary | 25-27 | 0 | PT1 | TERM-1 |
| 6 | Colour-ORANGE | 28-29 | 0 | PT1 | TERM-1 |
| 7 | Cursive- Aa-Ll | 11-22 | 0 | PT1 | TERM-1 |
| 8 | Sight Words | 41-42 | 0 | PT2 | TERM-1 |
| 9 | The Vowel 'e' Two Letter Cluster Words | 43-50 | 0 | PT2 | TERM-1 |
| 10 | Colour-PURPLE | 51-52 | 0 | PT2 | TERM-1 |
| 11 | The Vowel 'i' Two letter Cluster Words | 54-69 | 0 | PT2 | TERM-1 |
| 12 | The Vowel 'o' Two Letter Cluster Words | 70-75, 79-85 | 0 | PT2 | TERM-1 |
| 13 | The Vowel 'u' Two Letter Cluster words | 86-99 | 0 | PT2 | TERM-1 |
| 14 | Cursive-Aa-Ll | 23-36 | 0 | PT2 | TERM-1 |
| 15 | Long and Short Vowels | 100-103 | 0 | PT3 | TERM-2 |
| 16 | Digraphs | 104-105 | 0 | PT3 | TERM-2 |
| 17 | Colour-PINK | 106-107 | 0 | PT3 | TERM-2 |
| 18 | Sound Blends(l,r,s) | 109-116 | 0 | PT3 | TERM-2 |
| 19 | Double Letter Words (ee,ll,oo) | 117-123 | 0 | PT3 | TERM-2 |
| 20 | Usage of 'a' and 'an' | 124-126 | 0 | PT3 | TERM-2 |
| 21 | One and Many | 127-129 | 0 | PT3 | TERM-2 |
| 22 | Usage of am.is,are | 130-137 | 0 | PT4 | TERM-2 |
| 23 | Colour-GREY | 136-137 | 0 | PT4 | TERM-2 |
| 24 | This and That | 139-141 | 0 | PT4 | TERM-2 |
| 25 | These and Those | 142-144 | 0 | PT4 | TERM-2 |
| 26 | Question Words | 145-152 | 0 | PT4 | TERM-2 |
| 27 | Opposites | 153-156 | 0 | PT4 | TERM-2 |
| 28 | Months of a Year | 157-158 | 0 | PT4 | TERM-2 |
| 29 | Colour-BROWN | 159-160 | 0 | PT4 | TERM-2 |
| Subject: FOUNDATIONAL NUMERACY | |||||
|
1. EYLP Numeracy Skills |
|||||
| Chapter No | Chapter Name | Page No | Period | Exam | Term |
| 1 | Pre math Concept(Up-Down) | 1-2 | 0 | PT1 | TERM-1 |
| 2 | Numbers 1-50 | 3-7 | 0 | PT1 | TERM-1 |
| 3 | Numbers 51-60 | 8-17 | 0 | PT1 | TERM-1 |
| 4 | Shapes- PENTAGON & HEXAGON | 18-19, 35-36 | 0 | PT1 | TERM-1 |
| 5 | Pre math Concepts (Thick-Thin) | 21-22 | 0 | PT1 | TERM-1 |
| 6 | Pre math Concepts (Front-Back) | 23-24 | 0 | PT1 | TERM-1 |
| 7 | Numbers 61-70 | 25-34 | 0 | PT1 | TERM-1 |
| 8 | Skip Counting by 2s | 50-51 | 0 | PT1 | TERM-1 |
| 9 | Pre math Concepts (On-Under) | 38-39 | 0 | PT2 | TERM-1 |
| 10 | Numbers 71-80 | 40-49 | 0 | PT2 | TERM-1 |
| 11 | Flat Shapes and Solid Shapes | 52-54 | 0 | PT2 | TERM-1 |
| 12 | Shape-SPHERE | 55-56 | 0 | PT2 | TERM-1 |
| 13 | Pre math Concepts(Open-Close, More-Less) | 58-63 | 0 | PT2 | TERM-1 |
| 14 | Numbers 81-90 | 64-73 | 0 | PT2 | TERM-1 |
| 15 | Skip Counting by 5s | 74-76 | 0 | PT2 | TERM-1 |
| 16 | Number Names 1-10 | 77-79 | 0 | PT2 | TERM-1 |
| 17 | Shape-CUBE | 80-81 | 0 | PT3 | TERM-2 |
| 18 | Pre math Concepts (First-Last) | 83-84 | 0 | PT3 | TERM-2 |
| 19 | Numbers 91-100 | 85-93 | 0 | PT3 | TERM-2 |
| 20 | Skip Counting by 10s | 94-96 | 0 | PT3 | TERM-2 |
| 21 | Number Names 11-20 | 97-100 | 0 | PT3 | TERM-2 |
| 22 | Ordinal Numbers | 101-102 | 0 | PT3 | TERM-2 |
| 23 | Shape-CYLINDER | 102-103 | 0 | PT3 | TERM-2 |
| 24 | Pre math Concepts (High-Low) | 101-104 | 0 | PT4 | TERM-2 |
| 25 | Addition | 101-105 | 0 | PT4 | TERM-2 |
| 26 | Subtraction | 101-106 | 0 | PT4 | TERM-2 |
| 27 | Time | 101-107 | 0 | PT4 | TERM-2 |
| 28 | Fractions | 101-108 | 0 | PT4 | TERM-2 |
| 29 | Shape-CONE | 101-109 | 0 | PT4 | TERM-2 |
| Subject: INTRODUCTORY HINDI | |||||
|
1. AADHARIKA BOOK 2. Hindi Varn Gyan 3. Hindi Shabd Gyan |
|||||
| Chapter No | Chapter Name | Page No | Period | Exam | Term |
| 1 | SWARVARNA (AADHARIKA A) | 1-12 | 0 | PT1 | TERM-1 |
| 2 | ABHYAS | 13 | 0 | PT1 | TERM-1 |
| 3 | GATIBIDHIYA | 14-15 | 0 | PT1 | TERM-1 |
| 4 | LIKHNA SIKHE (AADHARIKA B) | 3-6 | 0 | PT2 | TERM-1 |
| 5 | AAO VYANJAN SIKHE | 7-31 | 0 | PT2 | TERM-1 |
| 6 | AAO VYANJAN SIKHE ( Ta- Na ) | 33-55 | 0 | PT2 | TERM-1 |
| 7 | CHITRA DEKHO AUR KAHO KAHANI | 57-58 | 0 | PT3 | TERM-2 |
| 8 | AAO VYAJAN SIKHE (Pa-Wa) | 59-83 | 0 | PT3 | TERM-2 |
| 9 | AAO VYANJAN SIKHE (Sha-Gya) | 85-101 | 0 | PT3 | TERM-2 |
| 10 | Abhyas | 102-103 | 0 | PT4 | TERM-2 |
| 11 | DO VARN WALE SHABD | 104-107 | 0 | PT4 | TERM-2 |
| 12 | TEEN VARN WALE SHABD | 108 | 0 | PT4 | TERM-2 |
| 13 | GATIBIDHIYA | 109-112 | 0 | PT4 | TERM-2 |
| 14 | SWAR AUR MATRA (AADHARIKA A) | 17 | 0 | PT4 | TERM-2 |
| 2. Hindi Varn Gyan | |||||
| Chapter No | Chapter Name | Page No | Period | Exam | Term |
| 1 | SWARVARNA | 1-21 | 0 | PT1 | TERM-1 |
| 2 | VYANJAN VARNA ( Kk to Nn) | 22-38 | 0 | T1 | TERM-1 |
| 3 | VYANJAN VARNA ( Pp to Gy) | 39-66 | 0 | PT3 | TERM-2 |
| 3. Hindi Shabd Gyan | |||||
| Chapter No | Chapter Name | Page No | Period | Exam | Term |
| 1 | AAIYE DOUHRAIYIYE | 5-13 | 0 | PT1 | TERM-1 |
| 2 | DO VARN WALE SHABD | 14-21 | 0 | T2 | TERM-2 |
| 3 | TEEN VARN WALE SHABD | 22-30 | 0 | T2 | TERM-2 |
| 4 | CHAR VARN WALE SHABD | 31-39 | 0 | T2 | TERM-2 |
| Subject: GENERAL KNOWLEDGE | |||||
|
1. EYLP GENERAL AWARENESS |
|||||
| Chapter No | Chapter Name | Page No | Period | Exam | Term |
| 1 | My World and I | 1-15 | 0 | PT1 | TERM-1 |
| 2 | Staying Healthy | 17-28 | 0 | PT2 | TERM-1 |
| 3 | Amazing Nature-Plants | 30-39 | 0 | PT2 | TERM-1 |
| 4 | Amazing Nature- Animals | 41-60 | 0 | PT3 | TERM-2 |
| 5 | Water and Air | 62-70 | 0 | PT3 | TERM-2 |
| 6 | Our World | 71-75 | 0 | PT4 | TERM-2 |
| 7 | Technology Around Us | 77-83 | 0 | PT4 | TERM-2 |
| 8 | Materials We Use | 83-89 | 0 | PT4 | TERM-2 |
| Subject: MUSIC AND RHYMES | |||||
|
1. Stories and Rhymes |
|||||
| Chapter No | Chapter Name | Page No | Period | Exam | Term |
| 1 | WE SHALL OVERCOME | 13 | 0 | PT1 | TERM-1 |
| 2 | TOMMY THUMB IS UP | 14-15 | 0 | PT1 | TERM-1 |
| 3 | THREE LITTLE KITTENS | 29-30 | 0 | PT2 | TERM-1 |
| 4 | THE BEAR WENT OVER THE MOUNTAIN | 39 | 0 | PT2 | TERM-1 |
| 5 | SHE'll BE COMING ROUND THE MOUNTAIN | 40-41 | 0 | PT3 | TERM-2 |
| 6 | DID YOUBEVER SEE A BUNNY? | 55 | 0 | PT3 | TERM-2 |
| 7 | FIVE LITTLE DUCKS | 56-57 | 0 | PT3 | TERM-2 |
| 8 | DOWN IN THE JUNGLE | 75 | 0 | PT4 | TERM-2 |
| 9 | IF YOU ARE HAPPY | 76-77 | 0 | PT4 | TERM-2 |
| 10 | TICK TOCK SAYS THE CLOCK | 85 | 0 | PT4 | TERM-2 |
| Subject: ART AND CRAFT | |||||
|
1. My Booking Of Art and Rhythm |
|||||
| Chapter No | Chapter Name | Page No | Period | Exam | Term |
| 1 | Pattern Drawing | 1 | 0 | PT1 | TERM-1 |
| 2 | Tree Painting | 2 | 0 | PT1 | TERM-1 |
| 3 | Moulding Words | 3 | 0 | PT1 | TERM-1 |
| 6 | Drawing with Shapes | 6 | 0 | PT1 | TERM-1 |
| 7 | Finger Puppet | 7 | 0 | PT1 | TERM-1 |
| 8 | Moulding Sense Organs | 8 | 0 | PT2 | TERM-1 |
| 11 | Drawing and Colour | 11 | 0 | PT2 | TERM-1 |
| 12 | Magic Painting | 12 | 0 | PT2 | TERM-1 |
| 14 | Moulding Stages of Germination | 14 | 0 | PT2 | TERM-1 |
| 17 | Warli Stick Figure | 17 | 0 | PT2 | TERM-1 |
| 18 | Brush Painting | 18 | 0 | PT2 | TERM-1 |
| 19 | Moulding Shapes | 19 | 0 | PT2 | TERM-1 |
| 22 | Stick Puppet - Thumbelina | 22 | 0 | PT2 | TERM-1 |
| 23 | Paper Fish | 23 | 0 | PT3 | TERM-2 |
| 24 | Animal Masks | 24 | 0 | PT3 | TERM-2 |
| 25 | Drawing and Paint | 25 | 0 | PT3 | TERM-2 |
| 26 | Satin Ribbon Flower | 26 | 0 | PT3 | TERM-2 |
| 27 | Wool Print | 27 | 0 | PT3 | TERM-2 |
| 29 | Blow Painting | 29 | 0 | PT4 | TERM-2 |
| 31 | Moulding Numbers and Symbols | 31 | 0 | PT4 | TERM-2 |
| 34 | Drawing and Colour | 34 | 0 | PT4 | TERM-2 |
| 35 | Painting | 35 | 0 | PT4 | TERM-2 |
| 36 | Pasting the Continents | 36 | 0 | PT4 | TERM-2 |
Class: 1
| Subject: ASSAMESE | |||||
|
1. BUNIYAD (Assamese Text Cum-Workbook)Part-1 |
|||||
| 1. BUNIYAD (Assamese Text Cum-Workbook)Part-1 | |||||
| Chapter No | Chapter Name | Page No | Period | Exam | Term |
| 0 | ASSAMESE NUMBERS - 1 - 50 | EXTRA | 2 | PT4 | TERM-2 |
| 1 | O-Phola অ-ঔ | 13-21 | 10 | PT2 | TERM-1 |
| 2 | SWARSIHNO | EXTRA | 2 | PT4 | TERM-2 |
| 2 | KO PHOLA - Ko -phola ক --ঁ | 23 - 52 | 5 | PT2 | TERM-1 |
| 5 | (DUTA AAKHOROR JUG) TWO LETTER WORDS | 58 | 3 | T1 | |
| 7 | Assamese number - 1-30 | EXTRA | 2 | T1 | TERM-1 |
| 8 | (TINITA AAKHOROR JUG) THREE LETTER WORDS | 59 | 3 | T1 | TERM-1 |
| 9 | SARITA AAKHOROR JUG SOBDO GOTHON (Four letter words) | 60 | 6 | PT4 | TERM-2 |
| 10 | O phola xabda xaju aha | 57 | 4 | PT4 | TERM-2 |
| 12 | BIVINNO RANG | 22 | 2 | T2 | TERM-2 |
| 12 | AMAR SORIROR ONGOR NAAM | 53 | 3 | PT4 | TERM-2 |
| 14 | PHOLOR NAAM | 62 | 2 | PT4 | TERM-2 |
| 15 | PHOOLOR NAAM | 63 | 2 | T2 | TERM-2 |
| 16 | POKHU- POKHI | 64 | 3 | T2 | TERM-2 |
| Subject: ENVIRONMENTAL STUDIES | |||||
|
1. MY GREEN WORLD-1(Textbook) 2. MY GREEN WORLD-1(Workbook) |
|||||
| 1. MY GREEN WORLD-1(Textbook) | |||||
| Chapter No | Chapter Name | Page No | Period | Exam | Term |
| 1 | ABOUT ME | 5 | 4 | PT1 | TERM-1 |
| 2 | MY BODY | 9 | 4 | PT1 | TERM-1 |
| 3 | MY SENSE ORGANS | 17 | 4 | PT1 | TERM-1 |
| 4 | MY FAMILY AND FRIENDS | 24 | 4 | PT2 | TERM-1 |
| 5 | MY HOUSE AND SCHOOL | 32 | 4 | PT2 | TERM-1 |
| 6 | MY FOOD HABITS | 41 | 3 | PT2 | TERM-1 |
| 7 | KEEPING HEALTHY AND SAFE | 51 | 5 | T1 | TERM-1 |
| 8 | GOOD MANNERS (Shall be done as Role Play) | 61 | 5 | T1 | TERM-1 |
| 9 | PLACES OF WORKSHIP AND OUR FESTIVALS | 68 | 5 | T1 | TERM-1 |
| 10 | PEOPLE WHO HELP US | 76 | 4 | PT3 | TERM-2 |
| 11 | OUR NATION | 85 | 4 | PT3 | TERM-2 |
| 12 | PLANTS AND ANIMALS AROUND US | 91 | 4 | PT3 | TERM-2 |
| 13 | AIR AND WATER | 102 | 4 | PT4 | TERM-2 |
| 14 | SEASONS IN INDIA | 112 | 4 | PT4 | TERM-2 |
| 15 | THE EARTH AND THE SKY | 119 | 6 | PT4 | TERM-2 |
| 16 | HOW DO WE TRAVEL? | 128 | 6 | T2 | TERM-2 |
| 17 | GAMES WE PLAY | 135 | 6 | T2 | TERM-2 |
| 2. MY GREEN WORLD-1(Workbook) | |||||
| Chapter No | Chapter Name | Page No | Period | Exam | Term |
| 1 | ABOUT ME | 0 | 0 | PT1 | TERM-1 |
| 2 | MY BODY | 0 | 0 | PT1 | TERM-1 |
| 3 | MY SENSE ORGANS | 0 | 0 | PT1 | TERM-1 |
| 4 | MY FAMILY and friends | 0 | 4 | PT2 | TERM-1 |
| 5 | MY HOUSE AND SCHOOL | 0 | 0 | PT2 | TERM-1 |
| 6 | MY FOOD HABITS | 0 | 4 | PT2 | TERM-1 |
| 7 | KEEPING HEALTHY AND SAFE. | 0 | 4 | T1 | TERM-1 |
| 8 | GOOD MANNERS ( ROLE PLAY) | 0 | 4 | T1 | TERM-1 |
| 9 | PLACES OF WORSHIP AND OUR FESTIVALS | 0 | 4 | T1 | TERM-1 |
| 10 | PEOPLE WHO HELP US. | 0 | 4 | PT3 | TERM-2 |
| 11 | OUR NATION. | 0 | 4 | PT3 | TERM-2 |
| 12 | PLANTS AND ANIMALS AROUND US | 0 | 0 | PT3 | TERM-2 |
| 13 | AIR AND WATER. | 0 | 4 | PT4 | TERM-2 |
| 14 | SEASONS IN INDIA | 0 | 0 | PT4 | TERM-2 |
| 15 | THE EARTH AND THE SKY. | 0 | 4 | PT4 | TERM-2 |
| 16 | HOW DO WE TRAVEL?..... | 0 | 4 | T2 | TERM-2 |
| 17 | GAMES WE PLAY | 0 | 5 | T2 | TERM-2 |
| Subject: HINDI | |||||
|
1. TARANG-1(Text Book) |
|||||
| 1. TARANG-1(Text Book) | |||||
| Chapter No | Chapter Name | Page No | Period | Exam | Term |
| 0 | SAPTAH KE NAAM | 0 | 2 | PT3 | TERM-2 |
| 0 | GINTI 1-10 | 0 | 2 | T2 | TERM-2 |
| 0 | CHITRA BARNAN | 0 | 2 | T2 | TERM-2 |
| 0 | SARIR KE ANGO KE NAAM | 0 | 2 | PT3 | TERM-2 |
| 0 | NAME OF FRUITS AND VEGETABLES | 0 | 5 | T1 | TERM-1 |
| 1 | SWAR VARN | 7-8 | 2 | PT1 | TERM-1 |
| 2 | VYANJAN VARN | 9-12 | 3 | PT1 | TERM-1 |
| 3 | MATRA GYAN | 13-15 | 3 | PT1 | TERM-1 |
| 4 | AA KI MATRA | 16-17 | 3 | T1 | TERM-1 |
| 5 | I ( CHOTI I)KI MATRA | 18-19 | 2 | T1 | TERM-1 |
| 6 | IE ( BARI IE)KI MATRA | 20-21 | 2 | T1 | TERM-1 |
| 7 | U ( CHOTA U)KI MATRA | 22-24 | 3 | T1 | TERM-1 |
| 8 | U( BARA U) KI MATRA | 25-27 | 4 | T1 | TERM-1 |
